| 1999年 |
| 1998年、1997年 |
「初級者にとっても楽しく、かつ強いテニス部を目指していきます!」
| 部長 | 平賀 | |||||||||
| 主将 | 椋木 | |||||||||
| 副将 | 石塚 | 佐藤 | ||||||||
| 主務 | 石川 | |||||||||
| 副務 | 福田 | 大橋 | 有川 | 半谷 | ||||||
| 中村 | 若城 | 野坂 | 後藤 | |||||||
| 原口 | 今村 | 河辺 | 田野島 | |||||||
| 女子リーダー | ||||||||||
| 会計 | 山路 | 下記を除く全般 | ||||||||
| 原崎 | 入退部部費管理 | |||||||||
| 広報 | 西郷 | 下記を除く全般 | ||||||||
| 後藤 | 入退部管理(名簿管理,私送宛先管理) | |||||||||
| 石川 小林 |
WWW、ML管理 | |||||||||
| 備品 | 有川 | 半谷 | ||||||||
| 所内コート予約 | 森野 | |||||||||
| 部誌編集長 | 野坂 | |||||||||
| 部誌スタッフ | ||||||||||
| 練習会スタッフ | 椋木 | 石塚 | 河辺 | 八十田 | 西口 | 古池 | ||||
| 今村 | 石川 | 若城 | 福田 | 佐藤 | ||||||
| 中村 | 野坂 | 金本 | 原口 | 有川 | 半谷 | |||||