2006年,2005年 |
2004年,2003年 |
2002年,2001年 |
2000年,1999年 |
1998年,1997年 |
神菱会テニス部ホームページ |
「熱く、勝負強いテニス部」
部長 | 柴原 | 神菱会テニス部の代表 | ||||
主将 | 岩波 | 技術的な面での代表 | ||||
主務 | 上田 | とりまとめ,外部との一般窓口 | ||||
副務 | 中村GL | 藤丸 | イベントスタッフ | |||
原口GL | 西郷 | 河辺 | ||||
有川GL | 野坂 | 後藤(進) | ||||
女子リーダー | 西郷 | 女子部員の代表 | ||||
会計 | 原口 | 部費管理 | ||||
広報 | 島田 | 下記を除く全般の広報活動 | ||||
西 | 入退部管理(名簿管理,私送宛先管理) | |||||
中村 | (福田) | WWW管理 | ||||
中村 | (福田) | ML管理 | ||||
備品 | 萬慶 | (中村) | 設備や消耗品手配 | |||
所内コート予約 | 池田(理) | (弘田) | 所内コートの予約・手続き | |||
練習会スタッフ | 岩波 | 上田 | 福田 | 中村 | 練習会の担当 | |
(石塚) | 河辺 | 野坂 | ||||
原口 | 西郷 | 有川 |
改訂履歴
[03/13]新規作成